Доставка:
Самовывоз из Новой Почты: отправка до 12-00
Самовывоз из Деливери: отправка до 12-00
Оплата:
Оплата при получении товара
Картой онлайн
Безналичными для юридических лиц
Безналичными для физических лиц
Кредит
Оплата частями
AZ-96792 - анемометр с телескопической крыльчаткой для быстрого и точного анализа параметров потока воздуха.
Мини-USB интерфейс | да |
Подсветка | да |
Измерение скорости движения воздуха | диапазон: 0,5 ~ 20 м/с, точность: ±3% от показаний +0,2 м/с |
Измерение температуры воздуха | диапазон:-20 ~ 60,0 °C, разрешение: 0,1 °C/°F точность< ± 0,6 °C (-20 ~ 50,0 °C); ± 1,2 °C для другого диапазона |
Измерение относительной влажности воздуха | диапазон:0,1-99,9 % относительной влажности разрешение: 0,1 % RH точность: ±3%RH при 25°C и 10 ~ 90 % RH, в других случаях - ±5%RH |
Температура мокрого термометра | диапазон:-22 ~ 70,0 °C, разрешение: 0,1 °C/°F |
Объем воздуха | диапазон: 0 ~ 99 999 м3/с, разрешение: 0,1 (0 ~ 9999,9), или 1 (10 000 ~ 99 999) |
Размер дисплея | 26 х 45 мм |
Условия эксплуатации | температура: 0 ~ 50,0 °C, влажность: < 80% |
Условия хранения | температура: -20 ~ 50,0 °C, влажность: < 90% |
Габариты | 170 х 70 х 40 мм |
Вес | 210 г |
Питание | ААА батарейки 4 штуки |
Опционные аксессуары: внешняя телескопическая крыльчатка.
Также в нашем интернет магазине Вы можете купить:
В наличии выхлопные системы и глушители для таких кузовов: седан, хэтчбек, универсал. Также джип, автобус, грузовик.
Доставка товара: