Доставка:
Самовывоз из Новой Почты: отправка до 12-00
Самовывоз из Деливери: отправка до 12-00
Оплата:
Оплата при получении товара
Картой онлайн
Безналичными для юридических лиц
Безналичными для физических лиц
Кредит
Оплата частями
Применяется в комплекте с поисковым дозиметром-радиометром МКС-07 ПОИСК и в составе автоматизированных систем радиационного контроля. Предназначен для поиска источников альфа-излучения и измерения поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения.
Назначение
Основные технические характеристики
Диапазон измерений поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения | 1/(см2·мин) | 1 — 105 |
Предел допускаемой основной относительной погрешности при измерении поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения при градуировке по 239Pu с доверительной вероятностью 0,95 | % | 15+10/А,где А — числовое значение измеренной поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения |
Энергетический диапазон регистрируемого альфа-излучения | МэВ | 4,0 — 8,0 |
Детектор | - | счетчики в режиме коронного разряда |
Толщина слюды | мкм | 10 — 11 |
Эффективность регистрации частиц альфа-излучения | % | 24 — 32 |
Площадь входного окна | см2 | 21 |
Рабочий температурный диапазон | °С | -25…+55 |
Максимальная мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, которая не вносит дополнительной погрешности при измерении поверхностной плотности потока частиц альфа-излучения | мР/ч | 10,0 |
Предел допускаемой дополнительной погрешности при измерении, вызванной изменением температуры окружающей среды от минус 25°C до +55°C | % | 5 на каждые 10°C отклонения от 20°C |
Габаритные размеры блока детектирования * | мм | ø104×50 |
Масса блока детектирования * | кг | 0,65 |
Примечание
* без учета держателя к телескопической штанге, масса которого 0,036 кг.
Комплект поставки
Скачать инструкцию в PDF
Также в нашем интернет магазине Вы можете купить:
В наличии выхлопные системы и глушители для таких кузовов: седан, хэтчбек, универсал. Также джип, автобус, грузовик.
Доставка товара: