AZ-7788 - высокоэффективное устройство для контроля содержания СО2 в воздухе.
| СО2 | Диапазон измерения | 0-9999 ppm, (2001-9999 вне диапазона шкалы) | |
| Разрешение | 1 ppm | ||
| Точность | ±50 ppm ±5% от показаний (0 – 2000 ppm), в другом диапазоне точность не указана | ||
| Время отклика | <2 минут для 90% смены параметра | ||
| Температура | Диапазон измерения | -10 до 60 °С (14 - 140 °F) | |
| Разрешение | 0,1 °С/°F | ||
| Точность | ±0.6°C / ±0.9°F | ||
| Время отклика | <2 минут для 90% смены параметра | ||
| Относительная влажность | Диапазон измерения | 0,1 % - 99,9% | |
| Разрешение | 0,1% относительной влажности | ||
| Точность | ±3% RH при25°C в диапазоне10~90%±5% RH при25°C в другом диапазоне | ||
| Час відгуку | <10 минут для 90% смены параметра | ||
| Время разогрева | 30 секунд | ||
| Память | 15 999 точек (5 333 точек для каждого параметра) | ||
| Частота дискретизации | Від 1 сек до 04 часов 59 мин 59 сек | ||
| Размер экрана | 60 х 82 мм | ||
| Условия эксплуатации | 0 - 50°C, 5 - 80%RH (без конденсации) | ||
| Условия хранения | -20 до +50°C, 5~90%RH (без конденсации) | ||
| Питание | 5В адаптер постоянного тока (±10%), ≥500мА | ||
| Реле | да | ||
| Габариты | 120 х 80 мм (диаметр х толщина) | ||
| Вес | 200 г | ||
Рекомендации NIOSH (Американский национальный институт по охране труда и здоровья):
EPA Taiwan (департамент защиты окружающей среды, Тайвань):
Стандарты:
Также в нашем интернет магазине Вы можете купить:
В наличии выхлопные системы и глушители для таких кузовов: седан, хэтчбек, универсал. Также джип, автобус, грузовик.
Доставка товара: