| Измерение рН | диапазон: 2,00 ~ 12 разрешение: 0,01 точность: ± 0,1 |
| Измерение проводимости | диапазон: 0 ~ 199,9 и 0 ~ 1999 мкСм/см; 0 ~ 19,99 и 0 ~ 69,9 мСм/см разрешение: 0,1 мкСм/см, 1 мкСм/см; 0,01мСм/см, 0,1мСм/см точность: ± 1% полного диапазона (full scale) ± 1 знак |
| Измерение солености | диапазон: 0 ~ 10,00 ppt; 0 ~ 42,0 ppt (для морской воды) разрешение: 0,01 ppt; 0,1 ppt точность: ± 1% полного диапазона (full scale) ± 1 знак |
| Измерение концентрации растворенного кислорода | диапазон: 0,0 ~ 199,9 % (0,0 ~ 30,0 мг/л ) разрешение: 0,1 точность: ± 3% полного диапазона (full scale) + 1 знак |
| Измерение температуры | диапазон: 0 ~ 60 °C разрешение: 0,1 точность: ± 0.5°C |
| Совместимые зонды | Зонды для измерения рН, проводимости и концентрации растворенного кислорода. Могут использоваться для одного прибора одновременно. |
| Дисплей | 32,5 х 54 мм, |
| Условия эксплуатации | температура: 0 ~ 50,0 °C, влажность: < 80% |
| Условия хранения | температура: 0 ~ 60,0 °C, влажность: < 90% |
| Габариты | 169 х 78,3 х 43,4 мм |
| Вес | 200 г |
| Питание | ААА батарейки 6 штук |
Также в нашем интернет магазине Вы можете купить:
В наличии выхлопные системы и глушители для таких кузовов: седан, хэтчбек, универсал. Также джип, автобус, грузовик.
Доставка товара: