Доставка:
Самовывоз из Новой Почты: отправка до 12-00
Самовывоз из Деливери: отправка до 12-00
Оплата:
Оплата при получении товара
Картой онлайн
Безналичными для юридических лиц
Безналичными для физических лиц
Кредит
Оплата частями
Код товара: ПРС-01
ПРС-01 портативный регистратор спектров разработан с учетом рекомендаций МАГАТЭ, изложенных в документе I A E A - T E C D O C-1 3 1 2/R «Обнаружение радиоактивных материалов на границе», подготовленным совместно МАГАТЭ, ВТО, Европолом и Интерполом.
При разработке прибора использовался также документ ООН “Recommendations on Monitoring and Response Procedures for Radioactive Scrap Metal”.
Назначение
Особенности
Состав
Режимы работы прибора
ПРС может работать в следующих режимах:
Таблица 1. Режимы и функции работы прибора
Режим | Функции режима | Результат работы |
Фон | «ФОН» – определение уровня излучения при отсутствии источников и регистрация энергетического спектра с заданной длительностью накопления | По завершении – расчет новых порогов сигнализации. |
Поиск | «ПОИСК» – слежение за показаниями текущей мощности дозы, при подключенных наушниках по частоте звукового сигнала и за пороговой сигнализацией | Непрерывное вычисление мощности дозы, отображаемой на ЖКИ и выработка сигналов превышения фона |
Источник | «ИСТОЧНИК» – при появлении признаков обнаружения источника излучения накопление его энергетического спектра | По завершении – сохранение спектра во флеш-памяти и определение принадлежности источника к типу радионуклидов |
Спектрометр | Идентификация радионуклидов по накопленным спектрам, накопление и обработка спектров образцов либо накопление и обработка спектров поверхности местности (In Situ измерения) | По завершении – протокол результатов измерений |
Таблица 2. Функции режима «Спектрометр»
№ | Функция режима «Спектрометр» | Наименование геометрии |
1 | Накопление и обработка спектров образцов | Marinelli 0.5 l |
2 | Обработка спектров поверхности местности | In Situ |
3 | Идентификация радионуклидов по накопленным спектрам | Source |
Технические характеристики
Характеристики прибора | Значения характеристик |
Энергетическое разрешение по линии 662 кэВ радионуклида Cs-137, %, не более | 8,0 |
Интегральная нелинейность энергетической шкалы, %, не более | ± 1 |
Нестабильность градуировочной характеристики за 8 часов работы, %, не более | ± 2 |
Максимальная входная загрузка, с-1 | 1·104 |
При этом: | |
сдвиг пика, %, не более | ± 2 |
уширение пика, %, не более | 20 |
погрешность «живого» времени, %, не более | 10 |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения активности для геометрии «Маринелли» - 0,5 л в диапазоне: | |
свыше пяти МИА, %, не более | ± 30 |
Дополнительная погрешность в интервале рабочих температур, % | ± 10 |
Минимально-детектируемая активность (МДА) (в геометрии «Маринелли 0,5 л», за время измерения 3600 сек., при плотности пробы 1 г/см3, при радиационном фоне не более 0,15 мкЗв/час), без защиты, Бк/кг, не более: | |
по Cs-137 | 28 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 2 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 24 |
Число амплитудных каналов, шт., не менее | 1023 |
Число записываемых спектров, шт. | 128 |
Габаритные размеры ПРС, мм (ШхВхГ) | 70х150х320 |
Масса ПРС с аккумулятором, кг | 2,3 |
ПРС для обработки спектров поверхности местности
ПРС легок в использовании для выполнения рутинных измерений:
Также в нашем интернет магазине Вы можете купить:
В наличии выхлопные системы и глушители для таких кузовов: седан, хэтчбек, универсал. Также джип, автобус, грузовик.
Доставка товара: