Доставка:
Самовивіз з Нової Пошти: відправка до 12-00
Самовивіз з Делівері: відправка до 12-00
Оплата:
Оплата при отриманні товару
Картою онлайн
Безготівковими для юридичних осіб
Безготівковими для фізичних осіб
Кредит
Оплата частинами
Застосовується в комплекті з пошуковим дозиметром-радіометром МКС-07 ПОШУК та в складі автоматизованих систем радіаційного контролю. Призначений для пошуку джерел альфа-випромінення та вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення.
Призначення
Основні технічні характеристики
Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення | 1/(см2·хв) | 1 – 105 |
Границя допустимої основної відносної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення при градуюванні за 239Pu з довірчою імовірністю 0,95 | % | 15+10/А, де А – числове значення виміряної поверхневої густини потоку альфа-частинок |
Енергетичний діапазон реєстрованого альфа-випромінення | МеВ | 4,0 – 8,0 |
Детектор | - | лічильники в режимі коронного розряду |
Товщина слюди | мкм | 10 – 11 |
Ефективність реєстрації частинок альфа-випромінення | % | 24 – 32 |
Площа вхідного вікна | см2 | 21 |
Робочий температурний діапазон | °С | -25…+55 |
Максимальна потужність експозиційної дози гамма-випромінення, яка не вносить додаткової похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення | мР/год | 10,0 |
Границя допустимої додаткової похибки при вимірюванні, що виникла через зміну температури оточуючого середовища від -25°C до +55°C | % | 5 на кожні 10°C відхилення від 20°C |
Габаритні розміри блока детектування* | мм | ø104×50 |
Маса блока детектування * | кг | 0,65 |
Примітка
* без урахування тримача до телескопічної штанги, маса якого 0,036 кг.
Комплект постачання
Скачати інструкцію в PDF
Також в нашому інтернет магазині Ви можете купити:
В наявності вихлопні системи і глушники для таких кузовів: седан, хетчбек, універсал. Також джип, автобус, вантажівка.
Доставка товару: