Доставка:
Самовивіз з Нової Пошти: відправка до 12-00
Самовивіз з Делівері: відправка до 12-00
Оплата:
Оплата при отриманні товару
Картою онлайн
Безготівковими для юридичних осіб
Безготівковими для фізичних осіб
Кредит
Оплата частинами
AZ-7798 - найкращий пристрій для контролю вмісту СО2 в повітрі.
СО2 | Діапазон вимірювання | 0-9999 ppm, (2001-9999 поза діапазоном шкали) |
|
Роздільна здатність | 1 ppm | ||
Точність | ±50 ppm ±5% від показів (0 – 2000 ppm), в іншому діапазоні точність не вказана | ||
Час відгуку | <2 хвилин для 90% зміни параметра | ||
Температура | Діапазон вимірювання | -10 до 60 °С (14 - 140 °F) | |
Роздільна здатність | 0,1 °С/°F | ||
Точність | ±0.6°C / ±0.9°F | ||
Час відгуку | <2 хвилин для 90% зміни параметра | ||
Відносна вологість | Діапазон вимірювання | 0,1 % - 99,9% | |
Роздільна здатність | 0,1% відносної вологості | ||
Точність | ±3% RH при25°C в діапазоні 10~90% ±5% RH при25°C в іншому діапазоні |
||
Час відгуку | <10 хвилин для 90% зміни параметра | ||
Час прогріву | 30 секунд | ||
Пам’ять | 15 999 точок (5 333 точок для кожного параметра) | ||
Частота запису | Від 1 сек до 04 годин 59 хв 59 сек | ||
Розмір екрана | 60 х 82 мм | ||
Умови експлуатації | 0 - 50°C, 5 - 80%RH (без конденсації) | ||
Умови зберігання | -20 до +50°C, 5~90%RH (без конденсації) | ||
Живлення | 5В адаптер постійного струму (±10%), ≥500мА | ||
Реле | так | ||
Габарити | 120 х 80 мм (діаметр х товщина) | ||
Вага | 200 г |
Базові значення
Рекомендації NIOSH (Американський національний інститут з охорони праці та здоров’я):
EPA Taiwan (департамент захисту навколишнього середовища, Тайвань):
Стандарти
Також в нашому інтернет магазині Ви можете купити:
В наявності вихлопні системи і глушники для таких кузовів: седан, хетчбек, універсал. Також джип, автобус, вантажівка.
Доставка товару: