Доставка:
Самовивіз з Нової Пошти: відправка до 12-00
Самовивіз з Делівері: відправка до 12-00
Оплата:
Оплата при отриманні товару
Картою онлайн
Безготівковими для юридичних осіб
Безготівковими для фізичних осіб
Кредит
Оплата частинами
Детектор чадного газу ТМ-801 застосовується для вимірювання концентрації СО аж до 1000 ррm. Постійний контроль концентрації чадного газу особливо важливий в котельнях, сталеплавильнях, та інших місцях з використанням топок та процесів згорання палива. Дуже велика небезпека отруєння даним газом в автопарках і гаражах. Газоаналізатор чадного газу успішно усуває такі небезпеки та допоможе зберегти Ваше здоров’я і життя.
Вимірювання СО |
Діапазон | 0 ~ 1000 ppm | |
Роздільна здатність | ±1 ppm | ||
Точність | ±5 % або ±2 ppm | ||
Відтворюваність | < 2 % | ||
Час відгуку | < 30 секунд | ||
Коливання нуля з часом | < 5 ppm | ||
Коливання чутливості з часом | < 5% за рік | ||
Тривалість експлуатації датчика | 3 роки | ||
Вимірювання температури |
Діапазон | -20~50 °C / -4~122 °F | |
Роздільна здатність | ±0.1 °C / ±0.1 °F | ||
Точність | ±1.0 °C / ±1.8 °F | ||
Живлення | 6 штук 1,5 В батарейок ААА типу, або АС 100-240 В, абоDC адаптер 9 В / 0,5 А (9 мм) | ||
Тривалість експлуатації батарей | Близько 90 годин | ||
Умови експлуатації | -20 °C до +50 °C, | ||
Умови зберігання | -10°C дo +50°C, <70% відносної вологості | ||
Габарити | 156 х 73 х 35 мм | ||
Вага | Близько 250 г без батарейок |
Для довідки
Оксид вуглецю (СО) – це отруйний газ без запаху, кольору і смаку. Саме це і робить його особливо небезпечним. Токсична дія чадного газу обумовлена утворенням карбоксигемоглобіну – стійкого карбонільного комплексу з гемоглобіном, значно більш стійкого ніж з комплекс гемоглобіну з киснем (оксигемоглобін). В результаті відбувається блокування транспорту кисню і клітинного дихання, що призводить до кисневого голодування організму. Ознаки отруєння чадним газом – головний біль, запаморочення, сонливість, обумовлена нестачею кисню, шум у вухах, задишка, прискорене серцебиття, мерехтіння перед очима, почервоніння обличчя, загальна слабкість, нудота, у важких випадках судоми, втрата свідомості та кома. СО не сорбується активованим вугіллям, тому протигази не захищають від отруєння чадним газом.
Рівні та стандарти концентрації СО
Концентрація СО в повітрі | Експозиція | Симптоми, стандарти |
0-1 ppm | Нормальний фоновий рівень | |
9 ppm | Максимально допустимий рівень на відкритому повітрі | |
35 ppm | 8 годин | Допустимий середньозважений рівень концентрації на робочому місії згідно з OSHA |
50 ppm | 8 годин | Гранично допустимий середньозважений рівень концентрації на робочому місії згідно з OSHA |
0.01%(100 ppm) | 2~3 годин | Необхідна евакуація людей із закритого приміщення згідно з OSHA. Легкий головний біль |
0.04%(400 ppm) | 1~2 годин | Головний біль від 2,5 до 3,5 годин |
0.08%(800 ppm) | 45-хвилин | Запаморочення, нудота, судоми |
0.16%(1600 ppm) | 20-хвилин | Головний біль, запаморочення, смерть через 2 години |
0.32%(3200 ppm) | 5~10 хвилин | Головний біль, запаморочення, нудота, смерть через 30 хвилин |
0.64%(6400 ppm) | 1~2 хвилини | Головний біль, нудота ,смерть через 10 – 15 хвилин |
1.28%(12800 ppm) | 1~3 хвилини | Смерть |
Також в нашому інтернет магазині Ви можете купити:
В наявності вихлопні системи і глушники для таких кузовів: седан, хетчбек, універсал. Також джип, автобус, вантажівка.
Доставка товару: