Доставка:
Самовивіз з Нової Пошти: відправка до 12-00
Самовивіз з Делівері: відправка до 12-00
Оплата:
Оплата при отриманні товару
Картою онлайн
Безготівковими для юридичних осіб
Безготівковими для фізичних осіб
Кредит
Оплата частинами
HORIBA F-74A-S – багатофункціональний лабораторний настільний прилад з великим кольоровим графічним РК-дисплеєм для вимірювання основних параметрів води:
Виробник приладу – компанія «HORIBA» (Японія).
Прилад має ергономічний дизайн корпусу, що легко миється, і 2-канальний сенсорний дисплей, який дає змогу виконувати всі операції одним дотиком (натиснення, пересування або перетягування).
У внутрішній пам'яті пристрою зберігається до 2000 результатів вимірювання зі зразком ідентифікатора для зручності пошуку потрібної інформації (завдяки функціям GLP/GMP). Дані одночасно зберігаються в пам'яті приладу та на флеш-накопичувачі USB.
Вимірювач оснащено функцією перемикання дисплея (між цифровим, графічним або аналоговим), функцією екранної підтримки калібрування, функцією перевірки і усунення несправностей за допомогою електронного посібника користувача та можливістю налаштування пароля приладу з реєстрацією до 25 користувачів.
HORIBA F-74A-s можна одночасно підключати до сумісного принтера і комп'ютера. Дані з приладу можна вивести через USB роз'єм на флеш-накопичувач або через RS232C на комп'ютер чи принтер.
pH-метр/ОВП-метр/кондуктометр/солемір/іономір лабораторний HORIBA F-74A-S використовують для моніторингу відповідних параметрів води і розчінів у харчовій та хімічній промисловості, сільському господарстві, під час виробництва фармацевтичної продукції, для проведення наукових та лабораторних досліджень тощо.
Діапазон вимірювання рН | -2.000 ~ 20.000 |
Роздільна здатність | 0.01/0.001 |
Точність | ±0.001 |
Точки калібрування | до 5 |
Параметри буфера | США/NIST/NIST2/Китай/Користувач |
Діапазон вимірювання ОВП (ORP) | ±1999.9 мВ |
Роздільна здатність | 0.1 мВ |
Точність | ±0.2 мВ |
Діапазон вимірювання іонів | 0 мкг/л ~ 9999 г/л (моль/л) |
Роздільна здатність | 4 значущі цифри |
Точність | ±0.3 % від повної шкали |
Точки калібрування | до 5 |
Діапазон вимірювання ЄС | 0.00 мкСм/см ~ 19.99 мСм/см (k = 0.1) 0.0 мкСм/см ~ 199.9 мСм/см (k = 1) 0.000 мкСм/см ~ 1.999 См/см (k = 10) |
Роздільна здатність | 0.05 % від повної шкали |
Точність | ± 0.6 % від повної шкали (±1.5 % від повної шкали > 18.0 мСм/см) |
Референтна температура | 15 ~ 30 ºC (регулюється) |
Температурний коефіцієнт | від 0.00 до 10.00 % (регулюється) |
Константи комірок | 0.1/1.0/10.0 |
Точки калібрування | 4 (автоматична/ручна) |
Одиниці вимірювання | автоматичний діапазон/вручну мкСм/см, мСм/см, См/см |
Діапазон вимірювання TDS | 0.01 мг/л ~ 1000 г/л |
Роздільна здатність | 0.01 мг/л |
Точність | ±0.1 % від повної шкали |
Криві TDS | EN 27888 / Лінійний (від 0.40 до 1.0) / 442 / NaCl |
Діапазон вимірювання питомого опору | 0.00 кОм.см ~ 199.9 МОм • см (k = 0,1) 0.00 кОм.см ~ 19.99 МОм • см (k = 1) 0.000 Ом.см ~ 1.999 МОм • см (k = 10) |
Роздільна здатність | 0.05 % від повної шкали |
Точність | ±0.6 % від повної шкали (±1.5 % від повної шкали > 1,80 МОм • см) |
Діапазон вимірювання солоності | 0.00 ~ 80.00 ppt/0.000 ~ 8.000 % |
Роздільна здатність | 0.01 ppt/0.001 % |
Точність | ±0.2 % від повної шкали |
Криві солоності | NaCl/морська вода |
Діапазон вимірювання температури | 30 ~ 130 °С |
Роздільна здатність | 0.1 °З |
Точність | ±0.4 °С |
Калібрування температури | так |
Функція навігації | так |
Внутрішня пам'ять | 2000 даних |
Автоматична реєстрація даних | так |
Пошук даних | так |
Можливість друку | так |
Годинник реального часу | так |
Штамп даті/часу | так |
Зразок введення ідентифікатора | так |
Введення ідентифікатора оператора | так |
Налаштування пароля | так |
Автоматична стабілізація/автоматичне утримання | так |
Відображення зсуву/нахилу | так (незалежні кислотні та лужні нахили залежно від калібрування) |
Межа тривоги калібрування | так |
Стан електрода | на дисплеї |
Діагностичні повідомлення | так |
Дисплей | сенсорний кольоровий графічний РК-дисплей/двоканальний дисплей |
Мови інтерфейсу | англійська/японська/китайська/корейська/в'єтнамська |
Входи пристрою | подвійний BNC, подвійний phono, роз'єм DC |
Виходи пристрою | USB, RS232C, аналоговий вихід |
Живлення пристрою | адаптер змінного струму 100 – 240 В, 50/60 Гц |
Підставка для електродів | автономна |
Вага пристрою | 700 г |
Габарити пристрою | 170 (Ш) x 174 (Г) x 73 (В) мм |
Також в нашому інтернет магазині Ви можете купити:
В наявності вихлопні системи і глушники для таких кузовів: седан, хетчбек, універсал. Також джип, автобус, вантажівка.
Доставка товару: