Портативний газовий детектор/термогігрометр для постійного контролю якості повітря в житлових, офісних, громадських, виробничих та інших приміщеннях.
| СО2 | Діапазон вимірювання | 0-9999 ppm, (5001-9999 поза діапазоном шкали) |
|
| Роздільна здатність | 1 ppm | ||
| Точність | ±30 ppm ±5% від показів (0 – 5000 ppm), в іншому діапазоні точність не вказана | ||
| Час відгуку | <30 секунд для 90% зміни параметра | ||
| Час розігріву | 30 секунд | ||
| СО | Діапазон вимірювання | 0-1000 ppm | |
| Роздільна здатність | 1 ppm | ||
| Точність | ±10 ppm для значень ≤ 100 ppm ±10 ppm від показів для 101-500 ppm ±20 ppm від показів для значень ≥ 501ppm |
||
| Час відгуку | <60 секунд для 90% зміни параметра | ||
| Температура | Діапазон вимірювання | -20 до 60 °С (-5 до 140 °F) | |
| Роздільна здатність | 0,1 °С/°F | ||
| Точність | ±0.6°C / ±0.9°F | ||
| Час відгуку | <2 хвилин для 90% зміни параметра | ||
| Відносна вологість | Діапазон вимірювання | 0,1 % - 99,9% | |
| Роздільна здатність | 0,1% відносної вологості | ||
| Точність | ±3% RH при25°C в діапазоні 10~90% ±5% RH при25°C в іншому діапазоні |
||
| Час відгуку | <10 хвилин для 90% зміни параметра | ||
| Точка роси | Діапазон вимірювання:-20 до 59,9°С | ||
| Температура мокрого термометра | Діапазон вимірювання:-5 до 59,9°С | ||
| Розмір екрана | 26 х 44 мм | ||
| Умови експлуатації (без конденсації) |
-20 до 50°C (для СО2 датчика); 0 до 50°C (для СО датчика); -20 до 60 °C для інших параметрів |
||
| Умови зберігання | -20 до 60°C, 10~90%RH (без конденсації) | ||
| Живлення | 4 батарейки АА типу, або 9В блок живвленя Тривалість експлуатації батарейок – 24 години |
||
| Габарити | 205 х 70 х 56 мм | ||
| Вага | 200 г | ||
Опційні аксесуари
Також в нашому інтернет магазині Ви можете купити:
В наявності вихлопні системи і глушники для таких кузовів: седан, хетчбек, універсал. Також джип, автобус, вантажівка.
Доставка товару: