Доставка:
Самовивіз з Нової Пошти: відправка до 12-00
Самовивіз з Делівері: відправка до 12-00
Оплата:
Оплата при отриманні товару
Картою онлайн
Безготівковими для юридичних осіб
Безготівковими для фізичних осіб
Кредит
Оплата частинами
Шумомір-реєстратор LUTRON SL-4033SD – високоточний портативний вимірювач рівня звуку в діапазоні від 30 до 130 дБ з реєстрацією даних.
Шумомір має ергономічний дизайн та міцний корпус для роботи в складних польових умовах. Пристрій оснащено РК-дисплеєм з підсвічуванням зеленого кольору для зручного зчитування результатів вимірювання, реєстратором даних на SD-карту в режимі реального часу, вбудованим годинником і календарем.
Для передачі вимірювань на комп'ютер не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення. Після роботи з реєстратором даних дістаньте SD-карту та підключіть її до комп'ютера для завантаження всіх виміряних значень з інформацією (про рік/місяць/дату/ годину/хвилину/секунду) безпосередньо до Excel.
Шумомір-реєстратор LUTRON SL-4033SD широко використовують для контролю рівня шуму навколишнього середовища, в житлових та офісних приміщеннях, робочих місць на заводах, місць громадського користування, а також для перевірки акустики студій, кінотеатрів, аудиторій тощо.
Дисплей | РК-дисплей: 52 x 38 мм РК-дисплей із зеленим підсвічуванням (можна увімкнути/вимкнути підсвічування) | ||||||||||||||||||||||
Діапазон вимірювань | 30 ~ 130 дБ | ||||||||||||||||||||||
Роздільна здатність | 0.1 дБ | ||||||||||||||||||||||
Функції | дБ (зважування частот A і C), зважування за годиною (Швидке та Повільне), Data Hold (утримання значення на дисплеї), Peak Hold (утримання пікового значення на дисплеї), запис максимальних і мінімальних показників у пам'яті пристрою з можливістю подальшого їх перегляду | ||||||||||||||||||||||
Точність (23 ± 5 ) | характеристики мережі зважування частоти «А» відповідають IEC 61672 клас 1 точність нижче 94 дБ вхідного сигналу:
Примітка: вказані вище специфікації випробовування проводилися у навколишньому середовищі з напруженістю поля менше 3 В/М і частотою менше 30 МГц | ||||||||||||||||||||||
Частота зважування мережі | характеристики A та C А зважування: Характеристика імітується як «Слух людського вухан». Типово, що для вимірювання рівня шуму в навколишньому середовищі завжди вибирають зважування A. З зважування: Характеристика імітується як «Плоска». Зазвичай підходить для перевірки шуму машин (перевірка Q. C) та знання рівня звукового тиску випробовуваного обладнання | ||||||||||||||||||||||
Data Hold | утримання значення на дисплеї | ||||||||||||||||||||||
Peak Hold | утримання пікового значення на дисплеї | ||||||||||||||||||||||
Часове зважування (Швидке та Повільне) | швидке – годину зважування = 200 мс
Повільний – годину зважування = 500 мс
| ||||||||||||||||||||||
Вибір діапазону | автоматичний діапазон: від 30 до 130 дБ | ||||||||||||||||||||||
ручний діапазон: три діапазони вимірювання – від 30 до 80 дБ, від 50 до 100 дБ, від 80 до 130 дБ. Зі зміною 50 дБ на кожному кроці з індикацією над і під діапазоном | |||||||||||||||||||||||
Частота | від 31.5 ~ 16.0 кГц | ||||||||||||||||||||||
Тип мікрофона | електричний конденсаторний мікрофон | ||||||||||||||||||||||
Розмір мікрофона | вихідний розмір – 12.7 мм DIA. (1/2 дюйма) | ||||||||||||||||||||||
Калібрування VR | вбудований зовнішній калібрувальний VR, який легко калібрувати на рівні 94 дБ за допомогою викрутки
| ||||||||||||||||||||||
Калібратор | B&K (Bruel & kjaer), багатофункціональний акустичний калібратор 4226 | ||||||||||||||||||||||
Реєстратор даних Час дискретизації Діапазон налаштування | автоматичний: від 1 секунди до 3600 секунд.
ручний натисніть кнопку реєстратора даних один раз, щоб зберегти дані один раз
| ||||||||||||||||||||||
Карта пам'яті | SD-карти об'єднання об'ємом від 1 ГБ до 16 ГБ | ||||||||||||||||||||||
Розширені налаштування |
| ||||||||||||||||||||||
Надмірна індикація | показання «- - -» | ||||||||||||||||||||||
Data Hold | утримання значення на дисплеї | ||||||||||||||||||||||
Перегляд показань з пам'яті пристрою | запис максимальних та мінімальних показників | ||||||||||||||||||||||
Час дискретизації | близько 1 секунди | ||||||||||||||||||||||
Інтерфейси |
| ||||||||||||||||||||||
Вимкнення живлення | автоматичне вимкнення для економії заряду батареї або ручне вимкнення кнопкою | ||||||||||||||||||||||
Робоча температура повітря | 0 ~ 50 °C | ||||||||||||||||||||||
Робоча відносна вологість повітря | менше 85 % відносної вологості | ||||||||||||||||||||||
Джерело живлення | лужна або акумуляторна батарея 1,5 В (UM3, AA) 6 штук або еквівалентні | ||||||||||||||||||||||
адаптер змінного/постійного струму 9 В опційно | |||||||||||||||||||||||
Потужність струму | при звичайній роботі (без збереження даних на SD-карту, підсвічування РК-дисплея вимкнено): близько DC 8.5 мА | ||||||||||||||||||||||
коли SD-карта зберігає дані, а підсвічування РК-дисплея вимкнено: близько DC 30 мА | |||||||||||||||||||||||
якщо увімкнено підсвічування РК дисплею, споживання енергії збільшиться приблизно на 14 мА | |||||||||||||||||||||||
Вага пристрою | 489 г/1.08 фунта | ||||||||||||||||||||||
Габарити пристрою | 245 х 68 х 45 мм (6.6 х 2.7 х 1.9 дюймів) |
Додаткові аксесуари
Також в нашому інтернет магазині Ви можете купити:
В наявності вихлопні системи і глушники для таких кузовів: седан, хетчбек, універсал. Також джип, автобус, вантажівка.
Доставка товару: